| 2012 április 17
Végeredmények
| 15 | . forduló | 2012. április 9. | Hétfő | ||||||
| h | Csapat | j | gy | d | v | rg | kg | p | bp |
| 1 | RÁKOSHEGY | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 15 | 16 | 32 |
| 2 | RIGHTPHONE | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 11 | 15 | 29 |
| 3 | RAMIRENT | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 21 | 11 | 22 |
| 4 | CALAHONDA FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 31 | 2 | 13 |
| 5 | GÉZA SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 18 | 0 |
| 6 | FIX YACHTING | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 12 | 15 | 9 |
| 7 | FC 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 21 | 11 | 16 |
| 8 | PESTÚJHELY SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | 9 | 16 |
| 9 | SKORPIO UNITED | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 20 | 7 | 13 |
| 10 | KEZDŐK | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 20 | 4 | 37 |
| 15 | . forduló | 2012. április 10. | Kedd | ||||||
| h | Csapat | j | gy | d | v | rg | kg | p | bp |
| 1 | BLÖFF | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 17 | 17 | 0 |
| 2 | P 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| 3 | STÁB PARKETT | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 21 | 8 | 22 |
| 4 | PENGÉK | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 23 | 5 | 7 |
| 5 | FUTRINKA | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 15 | 16 | 14 |
| 6 | A B E | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 7 | 16 | 18 |
| 7 | F E M 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 12 | 18 |
| 8 | COLT 45 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 10 | 10 | 37 |
| 9 | ZS. P. P. | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 22 | 9 | 13 |
| 10 | MACSKAJAJ FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | 1 | 9 |
| 14 | . forduló | 2012. április 4. | Szerda | ||||||
| h | Csapat | j | gy | d | v | rg | kg | p | bp |
| 1 | GÉZA SC II. | 14 | 10 | 2 | 2 | 61 | 34 | 32 | 3 |
| 2 | CESARE | 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 27 | 31 | 9 |
| 3 | BALBOKA | 14 | 9 | 0 | 5 | 45 | 49 | 27 | 3 |
| 4 | TECHNIKA HÁZA | 14 | 7 | 2 | 5 | 42 | 32 | 23 | 17 |
| 5 | A B B | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 37 | 20 | 3 |
| 6 | FALÁB SE | 14 | 3 | 3 | 8 | 36 | 40 | 12 | 0 |
| 7 | ZSÍRÁFOK | 14 | 4 | 0 | 10 | 44 | 58 | 12 | 0 |
| 8 | FC BRAUNSCHWEIG | 14 | 2 | 0 | 12 | 22 | 51 | 6 | 6 |
| 15 | . forduló | 2012. április 12. | Csütörtök | ||||||
| h | Csapat | j | gy | d | v | rg | kg | p | bp |
| 1 | TÖK 2011 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 15 | 15 |
| 2 | NÁPOLY FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 14 | 9 |
| 3 | FANATIX | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | 5 | 20 |
| 4 | VIDÉK ÍZE FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 19 | 4 | 10 |
| 5 | MONSTER UNITED | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 10 | 16 | 4 |
| 6 | A.C.A.B. | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 14 | 17 |
| 7 | GREENS | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 11 | 11 |
| 8 | POM - POM | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 22 | 5 | 16 |
| 9 | GABLINI | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 | 5 | 3 |
| 10 | GOODWILL CONSULTING | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 18 | 4 | 7 |
| . | Hétfő 2. forduló | ||||||||
| . | felsőház | ||||||||
| h | név | j | gy | d | v | rg | kg | p | bp |
| 1 | Rákoshegy | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 16 | 20 | 13 |
| 2 | Rightphone | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 24 | 13 | 12 |
| 3 | Calahonda | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 23 | 7 | 7 |
| 4 | Fix Yachting | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 35 | 5 | 11 |
| h | alsóház név | j | gy | d | v | rg | kg | p | bp |
| 5 | Ramirent | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 18 | 16 | 20 |
| 6 | Kaminokupa.hu | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 16 | 16 | 19 |
| 7 | Zeppelin | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 11 | 17 |
| 8 | N S O | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | 9 | 13 |
| 9 | Géza SC | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | 9 | 10 |
| 10 | Kajmánok | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 20 | 3 | 17 |
| . | Kedd 2. forduló | ||||||||
| . | felsőház | ||||||||
| h | név | j | gy | d | v | rg | kg | p | bp |
| 1 | Blöff | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 20 | 15 | 17 |
| 2 | Perfekt | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 14 | 14 | 19 |
| 3 | T H SE | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 12 | 13 | 0 |
| 4 | Darazsak | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 26 | 4 | 10 |
| h | alsóház név | j | gy | d | v | rg | kg | p | bp |
| 5 | Futrinka | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 18 | 4 |
| 6 | Goodwill C. | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 14 | 10 |
| 7 | P 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | 13 | 0 |
| 8 | Colt 45 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 11 | 37 |
| 9 | Papírforma | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | 7 | 8 |
| 10 | Atlantis K.FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | 3 | 24 |
| . | Szerda | ||||||||
| h | név | j | gy | d | v | rg | kg | p | bp |
| 1 | Cesare | 14 | 10 | 1 | 3 | 53 | 29 | 31 | 7 |
| 2 | Géza SC II. | 14 | 8 | 3 | 3 | 52 | 35 | 27 | 7 |
| 3 | ZS. P. P. | 14 | 8 | 2 | 4 | 53 | 36 | 26 | 22 |
| 4 | Black Diamonds | 14 | 7 | 4 | 3 | 70 | 45 | 25 | 20 |
| 5 | Alibi | 14 | 4 | 5 | 5 | 32 | 31 | 17 | 11 |
| 6 | Faláb SE | 14 | 5 | 1 | 8 | 38 | 52 | 16 | 8 |
| 7 | T 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 36 | 47 | 14 | 6 |
| 8 | Interatore | 14 | 1 | 0 | 13 | 24 | 84 | 3 | 7 |
| . | Csütörtök | ||||||||
| h | név | j | gy | d | v | rg | kg | p | bp |
| 1 | Mimóza | 14 | 10 | 0 | 4 | 65 | 45 | 30 | 16 |
| 2 | Tribal FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 51 | 49 | 26 | 22 |
| 3 | Nápoly FC | 14 | 8 | 1 | 5 | 56 | 34 | 25 | 15 |
| 4 | Krízis | 14 | 7 | 2 | 5 | 47 | 40 | 23 | 27 |
| 5 | Greens | 14 | 5 | 3 | 6 | 54 | 51 | 18 | 23 |
| 6 | Technika Háza | 14 | 6 | 0 | 8 | 30 | 37 | 18 | 22 |
| 7 | Monster United | 14 | 5 | 1 | 8 | 54 | 47 | 16 | 7 |
| 8 | Pom-Pom | 14 | 2 | 1 | 11 | 30 | 84 | 7 | 6 |


