Előző keddi bajnokság
EREDMÉNYEK AZ ELŐZŐ BAJNOKSÁGBÓL
36. METROSPORT KUPA KEDD
Tabella
| 14 | . forduló | 2016. április 5. | Kedd | ||||||
| h | Csapat | j | gy | d | v | rg | kg | p | bp |
| 1 | DYNOCAR FC | 14 | 9 | 2 | 3 | 53 | 31 | 29 | 25 |
| 2 | OLD BOYS | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 31 | 25 | 12 |
| 3 | SKORPIÓ UNITED | 14 | 6 | 5 | 3 | 37 | 31 | 23 | 7 |
| 4 | FŐNIX SE | 14 | 6 | 1 | 7 | 34 | 34 | 19 | 37 |
| 5 | NÁPOLY | 14 | 6 | 1 | 7 | 29 | 34 | 19 | 20 |
| 6 | GREENS | 14 | 5 | 1 | 8 | 34 | 41 | 16 | 16 |
| 7 | TECHNIKA HÁZA | 14 | 5 | 1 | 8 | 32 | 42 | 16 | 12 |
| 8 | FEM 3 | 14 | 5 | 0 | 9 | 35 | 47 | 15 | 11 |
1. forduló sorsolása
| Kedd | 2016. január 5. | |
| 0:5 | TECHNIKA HÁZA | GREENS |
| 10:3 | DYNOCAR FC | NÁPOLY |
| 1:3 | FEM 3 | OLD BOYS |
| 2: | FŐNIX SE | SKORPIÓ UNITED |
| Kedd | 2016. január 12. | |
| 4:3 | NÁPOLY | TECHNIKA HÁZA |
| 6.2 | DYNOCAR FC | FEM 3 |
| 4:2 | FŐNIX SE | GREENS |
| 3:3 | OLD BOYS | SKORPIÓ UNITED |
| Kedd | 2016. január 19. | |
| 3:1 | NÁPOLY | FŐNIX SE |
| 7:4 | DYNOCAR FC | TECHNIKA HÁZA |
| 6:5 | GREENS | OLD BOYS |
| 5:2 | FEM 3 | SKORPIÓ UNITED |
| Kedd | 2016. január 26. | |
| 2:8 | FEM 3 | GREENS |
| 4:3 | TECHNIKA HÁZA | OLD BOYS |
| 3:0 | DYNOCAR FC | FŐNIX SE |
| 3:3 | NÁPOLY | SKORPIÓ UNITED |
| Kedd | 2016. február 2. | |
| 3:1 | DYNOCAR FC | GREENS |
| 0:1 | NÁPOLY | OLD BOYS |
| 5:2 | FEM 3 | FŐNIX SE |
| 1:2 | TECHNIKA HÁZA | SKORPIÓ UNITED |
| Kedd | 2016. február 9. | |
| 3:1 | NÁPOLY | FEM 3 |
| 2:6 | TECHNIKA HÁZA | FŐNIX SE |
| 1:1 | GREENS | SKORPIÓ UNITED |
| 3:2 | DYNOCAR FC | OLD BOYS |
| Kedd | 2016. február 16. | |
| 0:1 | NÁPOLY | GREENS |
| 1:0 | TECHNIKA HÁZA | FEM 3 |
| 4:2 | FŐNIX SE | OLD BOYS |
| 1:2 | DYNOCAR FC | SKORPIÓ UNITED |
2. forduló sorsolása
| Kedd | 2016. február 23. | |
| 4:1 | TECHNIKA HÁZA | FEM 3 |
| 1:3 | GREENS | OLD BOYS |
| 0:3 | NÁPOLY | DYNOCAR FC |
| 3:2 | SKORPIÓ UNITED | FŐNIX SE |
| Kedd | 2016. március 1. | |
| 1:2 | TECHNIKA HÁZA | NÁPOLY |
| 5:3 | FEM 3 | DYNOCAR FC |
| 0:3 | GREENS | FŐNIX SE |
| 1:2 | SKORPIÓ UNITED | OLD BOYS |
| Kedd | 2016. március 8. | |
| 0:2 | FŐNIX SE | NÁPOLY |
| 2:2 | TECHNIKA HÁZA | DYNOCAR FC |
| 3:2 | OLD BOYS | FEM 3 |
| 5:2 | SKORPIÓ UNITED | GREENS |
| Kedd | 2016. március 15. | |
| 0:4 | GREENS | FEM 3 |
| 2:1 | SKORPIÓ UNITED | NÁPOLY |
| 4:3 | OLD BOYS | TECHNIKA HÁZA |
| 2.5 | FŐNIX SE | DYNOCAR FC |
| Kedd | 2016. március 22. | |
| 1:3 | GREENS | TECHNIKA HÁZA |
| 3:1 | OLD BOYS | NÁPOLY |
| 4:1 | FŐNIX SE | FEM 3 |
| 3:3 | SKORPIÓ UNITED | DYNOCAR FC |
| Kedd | 2016. március 29. | |
| 1:5 | GREENS | NÁPOLY |
| 6:2 | SKORPIÓ UNITED | FEM 3 |
| 0:1 | OLD BOYS | DYNOCAR FC |
| 3:1 | FŐNIX SE | TECHNIKA HÁZA |
| Kedd | 2016. április 5. | |
| 4:2 | FEM 3 | NÁPOLY |
| 5:3 | GREENS | DYNOCAR FC |
| 2:3 | SKORPIÓ UNITED | TECHNIKA HÁZA |
| 3:1 | OLD BOYS | FŐNIX SE |
